Generador Diesel TOMG60SE3D-ATS
Ficha Técnica - Generador Diesel TOMG60SE3D-ATS
| Características Generales | Descripción |
|---|---|
| Modelo | TOMG60SE3D-ATS |
| Código | 254-272C |
| Tipo de Motor | 4 tiempos, 4 cilindros |
| Refrigeración | Refrigerado por agua |
| Rotación Máxima | 1500 RPM |
| Potencia y Energía | Descripción |
|---|---|
| Potencia Máxima | 66 kVA |
| Potencia Nominal | 60 kVA |
| Voltaje Principal | 380 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Número de Fases | Trifásico |
| Factor de Potencia | 0,8 cos φ |
| Enchufes | 1 × 380 V Trifásico, 3 × 220 V Monofásico (Twist Lock Nema) |
| Sistema de Arranque y Tanques | Descripción |
|---|---|
| Sistema de Arranque | Eléctrico |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 85 L |
| Capacidad del Aceite | 15 L |
| Aceite Recomendado | 15W40 |
| Funcionalidades Adicionales | Descripción |
|---|---|
| ATS (Transferencia Automática) | Incluido |
| Controlador | Con Controlador 6120 |
| Disyuntor | Protección Contra Corto |
| Dimensiones y Peso | Descripción |
|---|---|
| Peso Neto | 1180 Kg |
| Peso Bruto | 1250 Kg |
| Dimensiones de la Caja | 2350 × 1000 × 1200 mm |
| EAN | 7898438040001 |
Ficha Técnica - Generador Diesel TOMG60SE3D-ATS
| Características Generales | Descripción |
|---|---|
| Modelo | TOMG60SE3D-ATS |
| Código | 254-272C |
| Tipo de Motor | 4 tiempos, 4 cilindros |
| Refrigeración | Refrigerado por agua |
| Rotación Máxima | 1500 RPM |
| Potencia y Energía | Descripción |
|---|---|
| Potencia Máxima | 66 kVA |
| Potencia Nominal | 60 kVA |
| Voltaje Principal | 380 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Número de Fases | Trifásico |
| Factor de Potencia | 0,8 cos φ |
| Enchufes | 1 × 380 V Trifásico, 3 × 220 V Monofásico (Twist Lock Nema) |
| Sistema de Arranque y Tanques | Descripción |
|---|---|
| Sistema de Arranque | Eléctrico |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 85 L |
| Capacidad del Aceite | 15 L |
| Aceite Recomendado | 15W40 |
| Funcionalidades Adicionales | Descripción |
|---|---|
| ATS (Transferencia Automática) | Incluido |
| Controlador | Con Controlador 6120 |
| Disyuntor | Protección Contra Corto |
| Dimensiones y Peso | Descripción |
|---|---|
| Peso Neto | 1180 Kg |
| Peso Bruto | 1250 Kg |
| Dimensiones de la Caja | 2350 × 1000 × 1200 mm |
| EAN | 7898438040001 |
