Generador Diesel TOMG40SESD-ATS
Ficha Técnica - Generador Diesel TOMG40SESD-ATS
Ficha Técnica - Generador Diesel TOMG40SESD-ATS
| Características Generales | Descripción |
|---|---|
| Modelo | TOMG40SESD-ATS |
| Código | 254-262C |
| Tipo de Motor | 4 tiempos, 4 cilindros |
| Refrigeración | Refrigerado por agua |
| Rotación Máxima | 1500 RPM |
| Potencia y Energía | Descripción |
|---|---|
| Potencia Máxima | 40 kVA |
| Voltaje Principal | 380 V |
| Frecuencia | 30 Hz |
| Número de Fases | Trifásico |
| Factor de Potencia | 0,8 cos φ |
| Enchufes | 1 × 380 V Trifásico, 3 × 220 V Monofásico (Twist Lock Nema) |
| Sistema de Arranque y Tanques | Descripción |
|---|---|
| Sistema de Arranque | Eléctrico |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 65 L |
| Capacidad del Aceite | 12,5 L |
| Aceite Recomendado | 15W40 |
| Funcionalidades Adicionales | Descripción |
|---|---|
| ATS (Transferencia Automática) | Incluido |
| Controlador | Con Controlador 6120 |
| Disyuntor | Protección Contra Corto |
| Dimensiones y Peso | Descripción |
|---|---|
| Peso Neto | 1030 Kg |
| Peso Bruto | 1150 Kg |
| Dimensiones de la Caja | 2850 × 950 × 1200 mm |
Ficha Técnica - Generador Diesel TOMG40SESD-ATS
Ficha Técnica - Generador Diesel TOMG40SESD-ATS
| Características Generales | Descripción |
|---|---|
| Modelo | TOMG40SESD-ATS |
| Código | 254-262C |
| Tipo de Motor | 4 tiempos, 4 cilindros |
| Refrigeración | Refrigerado por agua |
| Rotación Máxima | 1500 RPM |
| Potencia y Energía | Descripción |
|---|---|
| Potencia Máxima | 40 kVA |
| Voltaje Principal | 380 V |
| Frecuencia | 30 Hz |
| Número de Fases | Trifásico |
| Factor de Potencia | 0,8 cos φ |
| Enchufes | 1 × 380 V Trifásico, 3 × 220 V Monofásico (Twist Lock Nema) |
| Sistema de Arranque y Tanques | Descripción |
|---|---|
| Sistema de Arranque | Eléctrico |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 65 L |
| Capacidad del Aceite | 12,5 L |
| Aceite Recomendado | 15W40 |
| Funcionalidades Adicionales | Descripción |
|---|---|
| ATS (Transferencia Automática) | Incluido |
| Controlador | Con Controlador 6120 |
| Disyuntor | Protección Contra Corto |
| Dimensiones y Peso | Descripción |
|---|---|
| Peso Neto | 1030 Kg |
| Peso Bruto | 1150 Kg |
| Dimensiones de la Caja | 2850 × 950 × 1200 mm |
