Ficha Técnica - Husqvarna 143RS
Ficha Técnica - Husqvarna 143RS
La desbrozadora Husqvarna 143RS está diseñada para trabajar de manera continua durante todo el día en entornos cálidos y polvorientos. Construida para ser resistente y confiable, es fácil de usar, mantener y reparar. Equipada con un motor probado de 1.6 kW y un embrague de alta resistencia, ofrece un rendimiento confiable en el que puedes confiar.
| Sección | Especificación | Detalle |
|---|---|---|
| Capacidad | Rosca del eje de salida | M12x1.75 Izquierdo |
| Potencia del eje de salida | 1.6 kW | |
| Dimensiones | Peso bruto del artículo | 11,600 g |
| Peso neto del artículo | 9,900 g | |
| Ancho de corte | 45 cm | |
| Peso (excl. equipo de corte) | 7.3 kg | |
| Motor | Cilindrada | 41.5 cm³ |
| Separación del electrodo | 0.6 mm | |
| Bujía | NGK BPM7A | |
| Equipamiento | Tipo de filtro de aire | Dos etapas |
| Tipo de manillar | Manillar en forma de "T" (Bullhorn) | |
| Cuchilla para césped | Multi 330-2 | |
| Arnés | Balance 55 | |
| Cuchilla de sierra | No incluida | |
| Cabezal de corte | T45X M12 | |
| Tipo de eje | Recto | |
| Conectividad | No aplicable | |
| Lubricantes | Consumo de combustible | 612 g/kWh |
| Capacidad del tanque de combustible | 0.94 l | |
| Tipo de lubricante (Motor) | Husqvarna 2 tiempos o equivalente a 50:1 | |
| Tipo de lubricante (Engranaje cónico) | Grasa vegetal | |
| Tipo de energía/combustible | Gasolina | |
| Sonido y Ruido | Nivel de potencia sonora garantizado (LWA) | 109 dB(A) |
| Nivel de potencia sonora medido | 105 dB(A) | |
| Nivel de presión sonora en el oído del operador | 95 dB(A) |
Ficha Técnica - Husqvarna 143RS
Ficha Técnica - Husqvarna 143RS
La desbrozadora Husqvarna 143RS está diseñada para trabajar de manera continua durante todo el día en entornos cálidos y polvorientos. Construida para ser resistente y confiable, es fácil de usar, mantener y reparar. Equipada con un motor probado de 1.6 kW y un embrague de alta resistencia, ofrece un rendimiento confiable en el que puedes confiar.
| Sección | Especificación | Detalle |
|---|---|---|
| Capacidad | Rosca del eje de salida | M12x1.75 Izquierdo |
| Potencia del eje de salida | 1.6 kW | |
| Dimensiones | Peso bruto del artículo | 11,600 g |
| Peso neto del artículo | 9,900 g | |
| Ancho de corte | 45 cm | |
| Peso (excl. equipo de corte) | 7.3 kg | |
| Motor | Cilindrada | 41.5 cm³ |
| Separación del electrodo | 0.6 mm | |
| Bujía | NGK BPM7A | |
| Equipamiento | Tipo de filtro de aire | Dos etapas |
| Tipo de manillar | Manillar en forma de "T" (Bullhorn) | |
| Cuchilla para césped | Multi 330-2 | |
| Arnés | Balance 55 | |
| Cuchilla de sierra | No incluida | |
| Cabezal de corte | T45X M12 | |
| Tipo de eje | Recto | |
| Conectividad | No aplicable | |
| Lubricantes | Consumo de combustible | 612 g/kWh |
| Capacidad del tanque de combustible | 0.94 l | |
| Tipo de lubricante (Motor) | Husqvarna 2 tiempos o equivalente a 50:1 | |
| Tipo de lubricante (Engranaje cónico) | Grasa vegetal | |
| Tipo de energía/combustible | Gasolina | |
| Sonido y Ruido | Nivel de potencia sonora garantizado (LWA) | 109 dB(A) |
| Nivel de potencia sonora medido | 105 dB(A) | |
| Nivel de presión sonora en el oído del operador | 95 dB(A) |
