Ficha Técnica - Cortacésped 173 cc 2 en 1 KO173PP
Ficha Técnica - Cortacésped 173 cc 2 en 1 KO173PP
El cortacésped Poulan Pro de 173 cc (775), Sin autopropulsion con motor Kohler te ofrece la potencia necesaria para cortar incluso en terrenos difíciles. Su sistema 2 en 1 permite recoger o descargar el césped según tus necesidades. Con un diseño robusto y ruedas resistentes, asegura un manejo cómodo y preciso. Cada corte será rápido y eficiente, dejando tu jardín impecable. Disfruta de un jardín bien cuidado sin complicaciones, gracias a la fuerza y facilidad que ofrece este cortacésped.
| Sección | Especificación | Detalle | 
|---|---|---|
| Modelo | Modelo | PH-HD775-3114 | 
| Marca | Kohler | |
| Motor | Desplazamiento | 173 cc | 
| Torque | 7.75 lb | |
| Cilindros | 1 | |
| Tipo de Válvulas | OHV | |
| RPM del Motor | 2800 rpm | |
| Sistema de Arranque | Manual con Piola Retráctil | |
| Características del Motor | Arranque en Frío | Auto Ahogado | 
| Tiempos | 4 Tiempos | |
| Capacidad de Aceite | 0.6 L | |
| Medidor de Aceite | Bayoneta | |
| Sistema de Combustible | Combustible | Gasolina sin Plomo | 
| Filtro de Aire | Papel Laminado | |
| Sistema de Lubricación | Salpicado | |
| Capacidad del Tanque | 1.4 L | |
| Tipo | Empuje 2 en 1 | |
| Dimensiones y Corte | Sistema de Manejo | Empuje | 
| Ruedas Delanteras | 20 cm | |
| Ruedas Traseras | 27.9 cm | |
| Diámetro de Corte | 53 cm (21”) | |
| Alto de Corte | 3.9 a 7.7 cm | |
| Posiciones de Corte | 5 Posiciones | |
| Descarga | Picador y Bolsa Posterior | |
| Ajustes | Tipo de Ajuste | Palancas Posicionadoras 4 puntos | 
Ficha Técnica - Cortacésped 173 cc 2 en 1 KO173PP
Ficha Técnica - Cortacésped 173 cc 2 en 1 KO173PP
El cortacésped Poulan Pro de 173 cc (775), Sin autopropulsion con motor Kohler te ofrece la potencia necesaria para cortar incluso en terrenos difíciles. Su sistema 2 en 1 permite recoger o descargar el césped según tus necesidades. Con un diseño robusto y ruedas resistentes, asegura un manejo cómodo y preciso. Cada corte será rápido y eficiente, dejando tu jardín impecable. Disfruta de un jardín bien cuidado sin complicaciones, gracias a la fuerza y facilidad que ofrece este cortacésped.
| Sección | Especificación | Detalle | 
|---|---|---|
| Modelo | Modelo | PH-HD775-3114 | 
| Marca | Kohler | |
| Motor | Desplazamiento | 173 cc | 
| Torque | 7.75 lb | |
| Cilindros | 1 | |
| Tipo de Válvulas | OHV | |
| RPM del Motor | 2800 rpm | |
| Sistema de Arranque | Manual con Piola Retráctil | |
| Características del Motor | Arranque en Frío | Auto Ahogado | 
| Tiempos | 4 Tiempos | |
| Capacidad de Aceite | 0.6 L | |
| Medidor de Aceite | Bayoneta | |
| Sistema de Combustible | Combustible | Gasolina sin Plomo | 
| Filtro de Aire | Papel Laminado | |
| Sistema de Lubricación | Salpicado | |
| Capacidad del Tanque | 1.4 L | |
| Tipo | Empuje 2 en 1 | |
| Dimensiones y Corte | Sistema de Manejo | Empuje | 
| Ruedas Delanteras | 20 cm | |
| Ruedas Traseras | 27.9 cm | |
| Diámetro de Corte | 53 cm (21”) | |
| Alto de Corte | 3.9 a 7.7 cm | |
| Posiciones de Corte | 5 Posiciones | |
| Descarga | Picador y Bolsa Posterior | |
| Ajustes | Tipo de Ajuste | Palancas Posicionadoras 4 puntos | 
 
   
             
        
 
          
             
             
          
             
             
          
             
             
          
             
             
          
             
             
          
             
             
          
             
             
          
             
             
          
             
             
          
             
             
          
          
        